พิบูลประชาสรรค์
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ · สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จำนวนนักเรียนรายปี แยกระดับการศึกษา
ตารางจำนวนนักเรียน
| ปี | ปฐมวัย | ประถม | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | รวม | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | 180 | 616 | 466 | 171 | 1,433 | |
| 2561 | 172 | 606 | 408 | 147 | 1,333 | -100 |
| 2562 | 127 | 573 | 404 | 136 | 1,240 | -93 |
| 2563 | 136 | 519 | 392 | 155 | 1,202 | -38 |
| 2564 | 120 | 490 | 373 | 209 | 1,192 | -10 |
| 2565 | 112 | 455 | 400 | 228 | 1,195 | +3 |
| 2566 | 122 | 496 | 406 | 258 | 1,282 | +87 |
| 2567 | 138 | 522 | 459 | 271 | 1,390 | +108 |
| 2568 | 153 | 597 | 520 | 326 | 1,596 | +206 |
| 2569 | 148 | 613 | 579 | 318 | 1,658 | +62 |
บุคลากร (ข้อมูลปี 2568)
| ผอ.รร. | 1 |
| รอง ผอ.รร. | 4 |
| ข้าราชการครู | 142 |
| พนักงานราชการ | 39 |
| ครูจ้างเหมา | 45 |
| ลูกจ้างประจำ | 3 |
| รวม | 234 |