สรุปการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนปี 2560-2569
จำนวนนักเรียนรวมในปี 2560 อยู่ที่ 717,266 คน ปี 2561 ลดลง 1.70% เหลือ 705,086 คน, ในปี 2561-2562 จำนวนนักเรียนรวมเปลี่ยนจาก 705,086 เป็น 1,153,688 คน เนื่องจากมี 2 หน่วยงาน (สช. และ สอศ.) เริ่มรายงานยอดรวมเป็นปีแรก ทำให้ฐานข้อมูลกว้างขึ้น ไม่ใช่เพราะจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจริงทั้งหมด ปี 2563 ลดลง 6.27% เหลือ 1,081,296 คน, ปี 2564 ลดลง 4.11% เหลือ 1,036,851 คน, ปี 2565 ลดลง 3.11% เหลือ 1,004,576 คน, ปี 2566 ลดลง 1.01% เหลือ 994,438 คน, ปี 2567 ลดลง 0.68% เหลือ 987,634 คน, ปี 2568 ลดลง 1.36% เหลือ 974,223 คน, ปี 2569 ลดลง 6.09% เหลือ 914,892 คน
หากพิจารณาเฉพาะช่วงตั้งแต่ปี 2562 ที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จำนวนนักเรียนรวมลดลงจาก 1,153,688 คน เป็น 914,892 คน คิดเป็น -20.7% ในช่วง 7 ปี โดยช่วงที่ลดลงมากที่สุดคือปี 2562-2563 (-6.27%)
| สังกัด | 2560-2561 | 2561-2562 | 2562-2563 | 2563-2564 | 2564-2565 | 2565-2566 | 2566-2567 | 2567-2568 | 2568-2569 | สุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพป. กทม. | -369 | -646 | -789 | -782 | -543 | -176 | -157 | -580 | -598 | -4,640 |
| สพม.กท. 1 | +1,539 | -3,593 | -169 | -468 | -2,327 | -1,176 | -59 | +97 | -578 | -6,734 |
| สพม.กท. 2 | -2,330 | -772 | +423 | +929 | -1,492 | -1,500 | -653 | +184 | -94 | -5,305 |
| สกร.กทม. | -6,660 | -8,199 | -21,688 | +6,337 | -666 | -932 | +1,310 | +1,140 | -41,376 | -70,734 |
| สถาบันทางไกล | +933 | -388 | -1,649 | -288 | -1 | +1,387 | +2,208 | -663 | -3,601 | -2,062 |
| สช. | - | เริ่ม | -28,089 | -28,667 | -10,271 | -6,992 | -12,977 | -10,769 | -9,751 | -107,516 |
| สำนักการศึกษา กทม. | -4,397 | -5,690 | -9,627 | -13,385 | -7,674 | +166 | +4,762 | -1,396 | -174 | -37,415 |
| สศษ. | +20 | -27 | +3 | +213 | -222 | +242 | +182 | +95 | +50 | +556 |
| สอศ. | - | เริ่ม | -8,301 | -7,372 | -6,750 | -3,711 | -2,183 | -2,284 | -3,977 | -34,578 |
| สป.อว. | +169 | +1,728 | +1,166 | +1,036 | +275 | +746 | +940 | +927 | +492 | +7,479 |
| วิทยาลัยช่างศิลป | -10 | -61 | -45 | -34 | -1 | -119 | -10 | -38 | -53 | -371 |
| สำนักพัฒนาสังคม | -1,075 | -1,589 | -3,627 | -1,964 | -2,603 | +1,927 | -167 | -124 | +329 | -8,893 |
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษาแรกที่มีข้อมูลกับปี 2569 (ปีล่าสุด) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีจำนวนนักเรียนลดลงมากที่สุดถึง 107,516 คน ขณะที่มีเพียง 2 หน่วยงานที่นักเรียนเพิ่มขึ้นสุทธิ ได้แก่ สป.อว. (+7,479 คน), สศษ. (+556 คน)
สพป. กทม. มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 37 แห่ง จำนวนนักเรียนรวมลดลงจาก 28,107 คน (ปี 2560) เป็น 23,467 คน (ปี 2569) ลดลงสุทธิ 4,640 คน หรือคิดเป็น -16.5% ของฐานปี 2560
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) | 1,512 | 1,734 | +222 |
| พญาไท | 1,658 | 1,777 | +119 |
| วัดอุทัยธาราม | 239 | 354 | +115 |
| วัดโสมนัส | 269 | 361 | +92 |
| อนุบาลวัดนางนอง | 1,037 | 1,049 | +12 |
| วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) | 149 | 137 | -12 |
| วัดนาคปรก | 219 | 206 | -13 |
| วัดอมรินทราราม | 1,423 | 1,386 | -37 |
| อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) | 1,210 | 1,161 | -49 |
| บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 902 | 842 | -60 |
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| พิบูลอุปถัมภ์ | 1,843 | 1,236 | -607 |
| วัดพลับพลาชัย | 793 | 409 | -384 |
| วัดหนัง | 596 | 271 | -325 |
| วัดประยุรวงศาวาส | 486 | 178 | -308 |
| ราชวินิต | 2,734 | 2,463 | -271 |
| บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) | 637 | 371 | -266 |
| อนุบาลพิบูลเวศม์ | 1,377 | 1,116 | -261 |
| สายน้ำทิพย์ | 1,100 | 844 | -256 |
| ประถมทวีธาภิเศก | 712 | 480 | -232 |
| ทุ่งมหาเมฆ | 811 | 582 | -229 |
สพม.กท. 1 มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 67 แห่ง จำนวนนักเรียนรวมลดลงจาก 109,073 คน (ปี 2560) เป็น 102,339 คน (ปี 2569) ลดลงสุทธิ 6,734 คน หรือคิดเป็น -6.2% ของฐานปี 2560
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | 2,763 | 3,729 | +966 |
| วัดราชโอรส | 2,590 | 3,132 | +542 |
| ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน | 965 | 1,423 | +458 |
| วัดราชบพิธ | 1,807 | 2,165 | +358 |
| โพธิสารพิทยากร | 2,694 | 2,993 | +299 |
| นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล | 2,937 | 3,235 | +298 |
| บางปะกอกวิทยาคม | 2,867 | 3,126 | +259 |
| มหรรณพาราม | 1,156 | 1,409 | +253 |
| โยธินบูรณะ | 3,300 | 3,510 | +210 |
| เตรียมอุดมศึกษา | 4,345 | 4,489 | +144 |
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| สันติราษฎร์วิทยาลัย | 2,077 | 1,161 | -916 |
| วัดอินทาราม | 1,556 | 790 | -766 |
| ชิโนรสวิทยาลัย | 2,229 | 1,539 | -690 |
| สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | 1,533 | 903 | -630 |
| ไตรมิตรวิทยาลัย | 1,116 | 562 | -554 |
| มัธยมวัดดุสิตาราม | 1,144 | 621 | -523 |
| วัดราชาธิวาส | 1,185 | 725 | -460 |
| มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ | 1,016 | 558 | -458 |
| วัดน้อยนพคุณ | 701 | 261 | -440 |
| ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ | 1,680 | 1,242 | -438 |
สพม.กท. 2 มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 67 แห่ง จำนวนนักเรียนรวมลดลงจาก 123,929 คน (ปี 2560) เป็น 118,624 คน (ปี 2569) ลดลงสุทธิ 5,305 คน หรือคิดเป็น -4.3% ของฐานปี 2560
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 1,906 | 3,620 | +1,714 |
| นนทรีวิทยา | 1,797 | 3,321 | +1,524 |
| เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา | 2,545 | 4,030 | +1,485 |
| พุทธจักรวิทยา | 326 | 1,689 | +1,363 |
| ยานนาเวศวิทยาคม | 1,527 | 2,853 | +1,326 |
| พระโขนงพิทยาลัย | 1,820 | 3,096 | +1,276 |
| เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ | 1,476 | 2,721 | +1,245 |
| ปทุมคงคา | 1,985 | 2,995 | +1,010 |
| ดอนเมืองจาตุรจินดา | 1,437 | 2,412 | +975 |
| นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา | 2,284 | 2,948 | +664 |
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 4,348 | 1,109 | -3,239 |
| บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | 4,198 | 2,374 | -1,824 |
| นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 2,911 | 1,168 | -1,743 |
| พรตพิทยพยัต | 3,046 | 1,313 | -1,733 |
| บางกะปิ | 2,973 | 1,250 | -1,723 |
| เทพศิรินทร์ร่มเกล้า | 3,202 | 1,834 | -1,368 |
| ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง | 2,930 | 1,600 | -1,330 |
| มัธยมวัดธาตุทอง | 1,416 | 167 | -1,249 |
| มัธยมวัดหนองจอก | 2,699 | 1,538 | -1,161 |
| จันทร์หุ่นบำเพ็ญ | 890 | 177 | -713 |
สกร.กทม. มีจำนวนสกร.ระดับเขตในสังกัดทั้งหมด 50 แห่ง จำนวนนักเรียนรวมลดลงจาก 109,150 คน (ปี 2560) เป็น 38,416 คน (ปี 2569) ลดลงสุทธิ 70,734 คน หรือคิดเป็น -64.8% ของฐานปี 2560
สถาบันทางไกล จำนวนนักเรียนรวมลดลงจาก 5,718 คน (ปี 2560) เป็น 3,656 คน (ปี 2569) ลดลงสุทธิ 2,062 คน หรือคิดเป็น -36.1% ของฐานปี 2560
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| สถาบันการศึกษาทางไกล | 5,718 | 3,656 | -2,062 |
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| สถาบันการศึกษาทางไกล | 5,718 | 3,656 | -2,062 |
สช. มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 517 แห่ง จำนวนนักเรียนรวมลดลงจาก 353,839 คน (ปี 2562) เป็น 246,323 คน (ปี 2569) ลดลงสุทธิ 107,516 คน หรือคิดเป็น -30.4% ของฐานปี 2562
สำนักการศึกษา กทม. มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 437 แห่ง จำนวนนักเรียนรวมลดลงจาก 291,116 คน (ปี 2560) เป็น 253,701 คน (ปี 2569) ลดลงสุทธิ 37,415 คน หรือคิดเป็น -12.9% ของฐานปี 2560
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| นาหลวง | 2,893 | 4,058 | +1,165 |
| วัดพระยาสุเรนทร์ | 783 | 1,452 | +669 |
| คงโครัดอุทิศ | 441 | 878 | +437 |
| พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ | 2,932 | 3,321 | +389 |
| วัดตะกล่ำ | 1,215 | 1,604 | +389 |
| มัธยมวัดสุทธาราม | 924 | 1,290 | +366 |
| วัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) | 856 | 1,213 | +357 |
| สุเหร่าคลองจั่น (ริดวานอุปถัมภ์) | 350 | 681 | +331 |
| มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ | 1,303 | 1,602 | +299 |
| สุเหร่าหะยีมินา | 767 | 1,009 | +242 |
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| วัดโพธิ์ทอง | 1,567 | 814 | -753 |
| วัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) | 1,479 | 824 | -655 |
| บางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) | 1,217 | 578 | -639 |
| บางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว) | 701 | 106 | -595 |
| วัดนิมมานรดี | 2,136 | 1,603 | -533 |
| มีนบุรี | 2,450 | 1,931 | -519 |
| คลองกุ่ม(เสรีไทย อนุสรณ์) | 1,753 | 1,252 | -501 |
| วัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) | 1,718 | 1,277 | -441 |
| วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) | 1,628 | 1,224 | -404 |
| เพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) | 734 | 341 | -393 |
สศษ. มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 4 แห่ง จำนวนนักเรียนรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,559 คน (ปี 2560) เป็น 3,115 คน (ปี 2569) เพิ่มขึ้นสุทธิ 556 คน หรือคิดเป็น +21.7% ของฐานปี 2560
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง | 794 | 1,134 | +340 |
| พิบูลประชาสรรค์ | 1,433 | 1,658 | +225 |
| เศรษฐเสถียร | 170 | 183 | +13 |
| โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ | 162 | 140 | -22 |
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ | 162 | 140 | -22 |
| เศรษฐเสถียร | 170 | 183 | +13 |
| พิบูลประชาสรรค์ | 1,433 | 1,658 | +225 |
| ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง | 794 | 1,134 | +340 |
สอศ. มีจำนวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 73 แห่ง จำนวนนักเรียนรวมลดลงจาก 114,000 คน (ปี 2562) เป็น 79,422 คน (ปี 2569) ลดลงสุทธิ 34,578 คน หรือคิดเป็น -30.3% ของฐานปี 2562
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง | 60 | 716 | +656 |
| วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี | 1,127 | 1,715 | +588 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ | 1,889 | 2,459 | +570 |
| วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร | 313 | 524 | +211 |
| วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ | 235 | 369 | +134 |
| วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย | 506 | 586 | +80 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ | 857 | 732 | -125 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม | 559 | 161 | -398 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ | 1,830 | 1,394 | -436 |
| วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก | 2,733 | 2,269 | -464 |
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | 3,237 | 213 | -3,024 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ | 2,988 | 1,460 | -1,528 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน | 3,215 | 1,894 | -1,321 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ | 2,207 | 1,084 | -1,123 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี | 5,804 | 4,885 | -919 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา | 2,168 | 1,360 | -808 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ ศรีย่าน | 1,720 | 914 | -806 |
| วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | 3,128 | 2,344 | -784 |
| วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | 2,218 | 1,545 | -673 |
| วิทยาลัยพณิชยการบางนา | 2,797 | 2,257 | -540 |
สป.อว. มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 24 แห่ง จำนวนนักเรียนรวมเพิ่มขึ้นจาก 21,626 คน (ปี 2560) เป็น 29,105 คน (ปี 2569) เพิ่มขึ้นสุทธิ 7,479 คน หรือคิดเป็น +34.6% ของฐานปี 2560
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 2,228 | 7,164 | +4,936 |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา | 259 | 1,226 | +967 |
| โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 4,762 | 5,217 | +455 |
| โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 88 | 442 | +354 |
| โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | 1,440 | 1,699 | +259 |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 1,994 | 2,200 | +206 |
| โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 112 | 238 | +126 |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 1,802 | 1,876 | +74 |
| โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) | 200 | 250 | +50 |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 1,287 | 1,323 | +36 |
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ | 285 | 209 | -76 |
| โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | 1,283 | 1,250 | -33 |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | 1,728 | 1,721 | -7 |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) | 1,173 | 1,172 | -1 |
| โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 934 | 937 | +3 |
| โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 820 | 835 | +15 |
| ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | 40 | 56 | +16 |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 1,129 | 1,156 | +27 |
| ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร | 100 | 134 | +34 |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 1,287 | 1,323 | +36 |
วิทยาลัยช่างศิลป จำนวนนักเรียนรวมลดลงจาก 611 คน (ปี 2560) เป็น 240 คน (ปี 2569) ลดลงสุทธิ 371 คน หรือคิดเป็น -60.7% ของฐานปี 2560
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| วิทยาลัยช่างศิลป | 611 | 240 | -371 |
| ชื่อ | ปีแรก | 2569 | +/- |
|---|---|---|---|
| วิทยาลัยช่างศิลป | 611 | 240 | -371 |
สำนักพัฒนาสังคม มีจำนวนศพด.ในสังกัดทั้งหมด 258 แห่ง จำนวนนักเรียนรวมลดลงจาก 25,377 คน (ปี 2560) เป็น 16,484 คน (ปี 2569) ลดลงสุทธิ 8,893 คน หรือคิดเป็น -35.0% ของฐานปี 2560