เศรษฐเสถียร
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ · สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จำนวนนักเรียนรายปี แยกระดับการศึกษา
ตารางจำนวนนักเรียน
| ปี | ปฐมวัย | ประถม | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | รวม | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | 15 | 51 | 52 | 52 | 170 | |
| 2561 | 16 | 53 | 51 | 49 | 169 | -1 |
| 2562 | 15 | 60 | 43 | 50 | 168 | -1 |
| 2563 | 15 | 61 | 31 | 51 | 158 | -10 |
| 2564 | 15 | 63 | 37 | 52 | 167 | +9 |
| 2565 | 14 | 73 | 36 | 44 | 167 | 0 |
| 2566 | 9 | 69 | 47 | 37 | 162 | -5 |
| 2567 | 18 | 82 | 41 | 46 | 187 | +25 |
| 2568 | 9 | 77 | 51 | 46 | 183 | -4 |
| 2569 | 11 | 66 | 55 | 51 | 183 | 0 |
บุคลากร (ข้อมูลปี 2568)
| ผอ.รร. | 1 |
| รอง ผอ.รร. | 3 |
| ข้าราชการครู | 25 |
| พนักงานราชการ | 15 |
| ครูจ้างเหมา | 13 |
| ลูกจ้างประจำ | 2 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 2 |
| รวม | 61 |