โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ · สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จำนวนนักเรียนรายปี แยกระดับการศึกษา
ตารางจำนวนนักเรียน
| ปี | ปฐมวัย | ประถม | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | รวม | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | 16 | 58 | 44 | 44 | 162 | |
| 2561 | 24 | 49 | 53 | 46 | 172 | +10 |
| 2562 | 21 | 33 | 47 | 39 | 140 | -32 |
| 2563 | 17 | 37 | 56 | 31 | 141 | +1 |
| 2564 | 14 | 37 | 51 | 42 | 144 | +3 |
| 2565 | 8 | 37 | 52 | 43 | 140 | -4 |
| 2566 | 3 | 42 | 47 | 57 | 149 | +9 |
| 2567 | 3 | 44 | 42 | 53 | 142 | -7 |
| 2568 | 3 | 44 | 50 | 52 | 149 | +7 |
| 2569 | 1 | 37 | 47 | 55 | 140 | -9 |
บุคลากร (ข้อมูลปี 2568)
| รอง ผอ.รร. | 1 |
| ข้าราชการครู | 34 |
| พนักงานราชการ | 13 |
| ครูจ้างเหมา | 23 |
| ลูกจ้างประจำ | 1 |
| รวม | 72 |